斯坦福发电机STAMFORD PM734F技术数据表-英文版
2023-05-19
来源:
5343

斯坦福发电机STAMFORD PM734F技术数据表-英文版
| INSULATION SYSTEM | CLASS H | |
| PROTECTION | IP23 | |
| RATED POWER FACTOR | 0.8 | |
| STATOR WINDING | DOUBLE LAYER LAP | |
| WINDING PITCH | TWO THIRDS | |
| WINDING LEADS | 6 | |
| MAIN STATOR RESISTANCE | 0.0016 Ohms PER PHASE AT 22°C STAR CONNECTED | |
| MAIN ROTOR RESISTANCE | 2.31 Ohms at 22°C | |
| EXCITER STATOR RESISTANCE | 17.5 Ohms at 22°C | |
| EXCITER ROTOR RESISTANCE | 0.063 Ohms PER PHASE AT 22°C | |
| R.F.I. SUPPRESSION | BS EN 61000-6-2 & BS EN 61000-6-4,VDE 0875G, VDE 0875N. refer to factory for others | |
| WAVEFORM DISTORTION | NO LOAD < 1.5% NON-DISTORTING BALANCED LINEAR LOAD < 5.0% | |
| MAXIMUM OVERSPEED | 2250 Rev/Min | |
| BEARING DRIVE END | BALL. 6232 C3 | |
| BEARING NON-DRIVE END | BALL. 6319 C3 | |
| 1 BEARING | 2 BEARING | |
| WEIGHT COMP. GENERATORWEIGHT COMP. GENERATOR | 3840 kg3840 kg | 3807 kg3807 kg |
| WEIGHT WOUND STATOR | 1908 kg | 1908 kg |
| WEIGHT WOUND ROTOR | 1609 kg | 1565 kg |
| WR²INERTIA | 49.3409 kgm2 | 48.424 kgm2 |
| SHIPPING WEIGHTS in a crate | 3913 kg | 3876 kg |
| PACKING CRATE SIZE | 216 x 105 x 154(cm) | 216 x 105 x 154(cm) |
| TELEPHONE INTERFERENCE | THF<2% | TIF<50 |
| COOLING AIR | 3.45 m³sec 7300 cfm | |
| VOLTAGE STAR | 660V | 690V |
| kVA BASE RATING FOR REACTANCE VALUES | 1925 | 1925 |
| Xd DIR. AXIS SYNCHRONOUS | 2.36 | 2.16 |
| X'd DIR. AXIS TRANSIENT | 0.14 | 0.14 |
| X''d DIR. AXIS SUBTRANSIENT | 0.11 | 0.10 |
| Xq QUAD. AXIS REACTANCE | 1.51 | 1.38 |
| X''q QUAD. AXIS SUBTRANSIENT | 0.21 | 0.19 |
| XL LEAKAGE REACTANCE | 0.03 | 0.03 |
| X2 NEGATIVE SEQUENCE | 0.15 | 0.14 |
| X0 ZERO SEQUENCE | 0.02 | 0.02 |
| REACTANCES ARE SATURATED | VALUES ARE PER UNIT AT RATING AND VOLTAGE INDICATED | |
| T'd TRANSIENT TIME CONST. | 0.154s | |
| T''d SUB-TRANSTIME CONST. | 0.02s | |
| T'do O.C. FIELD TIME CONST. | 2.54s | |
| Ta ARMATURE TIME CONST. | 0.02s | |
| SHORT CIRCUIT RATIO | 1/Xd | |
受欢迎护肤品
高性价比文章标题
- 才是凭之类被大医院和场所间断性招标采购?次看懂康明斯隔音发电站热泵机组的价值体系 2026-06-25
- 强盛保电,安全替换家居收纳、商业性的与室内,这台8KW气油发电厂设备,快速适用于各类用水场境 2026-06-25
- 医疗、该酒店抢着用的隔音模式水电站,这牌400KW康明斯隔音模式箱式柴油发动机来发三相电机柜为什么总被复购? 2026-06-24
- 既能火力发电又能焊接工艺,荒效无电依旧干大活!这台顶博400A柴油发动机静音模式火力发气保焊机,凭哪个让基础安装队纷纷扬扬杀意换装? 2026-06-23
- 两台设备,两个频段,重卡平台网站:上柴此款400KW柴油机生产汽车发电机的组,突破世界电力能源交界 2026-06-22
- 台用作老的生产发同步三相异步电机,这台12kW重油生产发同步三相异步电汽轮电机组,字体加粗架构图、F级耐压,用久后越安全可靠 2026-06-19
- 零框架也能够枯燥用,这台12KW重油发电量空调机组,气弹簧一推就走,钥匙一拧就来电显示 2026-06-18
- 医院医生、参数中心局都要用的电站空调热泵机组,这台玉柴电站空调热泵机组,不挑自然环境,圆满提供不同严酷消费场景 2026-06-18
- 载重车公共场合的电缆梦想考虑:玉柴600KW静音风能发马达组,汽车省油,G3耐腐蚀性,拥有多邻域配用 2026-06-17
- 方法重载的场合的用电得到保障,这台玉柴600KW带发交流电动空气能机组,应急指挥应急依然矿厂主用,都常用 2026-06-17





